Category | Tuition Fee (Rs.) | Development Fee (Rs.) | Total Fee (Rs.) |
Open | 76,855/- | 9,145/- | 86,000/- |
OBC/EBC | 38,428/- | 9,145/- | 47,573/- |
Girls OBC/EWS/SEBC/EBC | 0 | 9,145/- | 9145/- |
SBC/VJ/NT etc. | 0 | 9,145/- | 9,145/- |
TFWS | 0 | 9,145/- | 9,145/- |
SC/ST | 0 | 0 | 0 |
*EBC facility is available for eligible open category candidates.
CHOICE CODE- 6134
चौधरी अतर सिंह मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट
श्रेणी | शिक्षा शुल्क (रु.) | विकास शुल्क (रु.)
| कुल शुल्क (रु.)
|
सामान्य वर्ग
| 76,855/- | 9,145/- | 86,000/- |
अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 38,428/- | 9,145/- | 47,573/- |
छात्राएं अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ावर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 0 | 9,145/- | 9145/- |
विशेष पिछड़ा वर्ग/ / विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियाँ . | 0 | 9,145/- | 9,145/- |
ट्यूशन शुल्क माफी योजना | 0 | 9,145/- | 9,145/- |
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति | 0 | 0 | 0 |
Address
Siddhant Institute of Business Management (SIBM)
Chakan-Talegaon Road, Near chakan auto hub, Sudumbre,
Pune – 412 109
Phone
+919423270598 / +919359890914 / +919881234117
Email
siddhantinstitute1@gmail.com
Copyright © Siddhant Institute of Business Management (SIBM) | All rights reserved.